
Vědět, kam jezdí nejvíc lidí, může pro každého znamenat něco jiného, vždycky je to však něčím zajímavé. Může vás to přitahovat, může vás to odpuzovat, může vás to upozornit, kde to bude drahé, nebo vám to taky napoví, kde teče nejvíc peněz. Společnost Mastercard má bezpochyby všechny předpoklady, aby takové tabulky sestavovala relativně hodně věrohodně. Před týdnem vydala zprávu za loňský rok, ke které připojila i výhledy pro rok letošní.
Místa s nejvíce návštěvníky
Mezinárodních návštěvníků za rok 2017 | Předpoklad růstu pro rok 2018 | Průměrná délka pobytu | Průměrná denní útrata | |
Bangkok | 20,05 milionů | 9,6% | 4,7 nocí | 173 USD |
Londýn | 19,83 milionů | 3,0% | 5,8 nocí | 153 USD |
Paříž | 17,44 milionů | 2,9% | 2,5 nocí | 301 USD |
Dubaj | 15,79 milionů | 5,5% | 3,5 nocí | 537 USD |
Singapur | 13,91 milionů | 4,0% | 4,3 nocí | 286 USD |
New York | 13,13 milionů | 4,1% | 8,3 nocí | 147 USD |
Kuala Lumpur | 12,58 milionů | 7,5% | 5,5 nocí | 124 USD |
Tokio | 11,93 milionů | 1,6% | 6,5 nocí | 154 USD |
Istanbul | 10,70 milionů | 19,7% | 5,8 nocí | 108 USD |
Soul | 9,54 milionů | 6,1% | 4,2 nocí | 181 USD |
[the_ad id='155679']
Místa, kde návštěvníci utratili nejvíc peněz
Napadlo by vás, že turisté utratí víc v Mecce než v Lodýně nebo třeba Tokiu?

Kolik návštěvníci v jednotlivých místech utratili peněz | Vyhlídky pro rok 2018 | Denní průměr | |
Dubaj | 29,7 miliardy USD | 7,8% | 537 USD |
Mecca | 18,45 miliardy USD | 7,4% | 135 USD |
Londýn | 17,45 miliardy USD | 13,7% | 153 USD |
Singapur | 17,02 miliardy USD | 7,4% | 286 USD |
Bangkok | 16,36 miliardy USD | 13,8% | 173 USD |
New York | 16,10 miliardy USD | 4,1% | 147 USD |
Paříž | 13,05 miliardy USD | 16,0% | 301 USD |
Palma de Mallorca | 11,96 miliardy USD | 16,2% | 220 USD |
Tokio | 11,91 miliardy USD | 7,8% | 154 USD |
Phuket | 10,46 miliardy USD | 12,6% | 239 USD |
Víc než jen novinky najdete v tištěném čtvrtletníku Travel Design.